详情介绍
品牌 | 航泰电力 | 测量范围 | -55 ℃~+20 ℃ |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 250×100×300尘尘 | 环境温度 | -40℃~+80℃℃ |
仪器种类 | 便携 | 电源电压 | AC 220VV |
准确度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
HTWS-I智能微水仪 技术特点
便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。
测量快速:仪器开机后无需等待,即刻测量,快速得到湿度值。
快速省气:测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右。
自锁接头:采用德国自锁接头,安全可靠,无漏气。
数据存储:采用大容量设计,最多可存储50组测试数据。
显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。
RS232接口:可与串口打印机相连,进行数据打印。
内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时
HTWS-I智能微水仪 技术参数
露点 | 测量范围 | -55 ℃~+20 ℃ |
测量精度 | ±2℃ | |
测量时间 (+20℃) | <3分钟。 | |
环境温度 | -40℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~90% RH | |
电源 | AC 220V | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间20个小时以上,可使用10小时 | |
重量 | 3公斤 | |
尺寸 | 250×100×300尘尘3 | |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
附 录 :(六氟化硫断路器含水量测量要求)
测 试 内 容 | 标 准 (μl/l, 20℃) |
六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。 | ≤150 |
交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。 | ≤150 |
运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程"规定。 | ≤200 |
运行中,必要时(开断单元漏气、解体过开断单元)六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。 | ≤300&苍产蝉辫; |
留言询价